Apartmani Sremac
Beograd Stevana Sremca 6,Stari GradOpis smeštaja
Kapacitet smeštaja: 8 osobe/a
Apartmani Sremac se nalaze u centru grada na nekoliko minuta od Trga Republike i setalista u Knez Mihajlovoj ulici.Apartmani Sremac poseduju dva dvokrevetna i jedan cetvorokrevetni apartman sa kupatilom bez kuhinje,wireless mrezu,TV sa kablovskom.Idealan je za one koje traze uredan i kvalitetan smestaj u centru grada.
Izdvajamo Sadržaj
- TV
- Internet
- Kupatilo sa WC
Sadržaj smeštaja
- Kablovska TV
- Klima
- Dozvoljeno pušačima
- Tuš kabina
- Poseban ulaz
- Obezbedjeno čišćenje
- Veš mašina
- Turistička zona
- Miran kraj
- Centar
- Obezbeđena posteljina
Moguće aktivnosti u okruženju
- Trgovina
- Pešačke staze
- Autobus
Cene / dodatni opis
APARTMAN SREMAC 1
| Number of days: | Price per day: | Total: |
| 1 | 35 | 35 |
| 2 | 35 | 70 |
| 3 | 33.3 | 100 |
| 4 | 32.5 | 130 |
| 5 | 32 | 160 |
| 6 | 31.8 | 190 |
| 7 | 31.6 | 220 |
| 8 | 31.4 | 250 |
| 9 | 31.2 | 280 |
| 10 | 31 | 310 |
APARTMAN SREMAC 2
| Number of days: | Price per day: | Total: |
| 1 | 30 | 30 |
| 2 | 30 | 60 |
| 3 | 28.3 | 85 |
| 4 | 27.5 | 110 |
| 5 | 27 | 135 |
| 6 | 26.7 | 160 |
| 7 | 26.5 | 185 |
| 8 | 26.3 | 210 |
| 9 | 26.1 | 235 |
| 10 | 26 | 260 |
APARTMAN SREMAC 3
| Number of days: | Price per day: | Total: |
| 1 | 30 | 30 |
| 2 | 30 | 60 |
| 3 | 28.3 | 85 |
| 4 | 27.5 | 110 |
| 5 | 27 | 135 |
| 6 | 26.7 | 160 |
| 7 | 26.5 | 185 |
| 8 | 26.3 | 210 |
| 9 | 26.1 | 235 |
| 10 | 26 | 260 |
